ICC ODI bowling ranking 2018

ICC ODI bowling ranking Indian palyer fast bowler Jasprit Bumrah is at 1st position in the bowling ODI matches rating 841 2018
| Pos | Player | Rating | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jasprit Bumrah IND | 841 | |
| 2 | Rashid Khan | AFG | 788 |
| 3 | Kuldeep Yadav | IND | 723 |
| 4 | Kagiso Rabada | SA | 702 |
| 5 | Yuzvendra Chahal | IND | 683 |
| 6 | Adil Rashid | ENG | 683 |
| 7 | Trent Boult | NZ | 682 |
| 8 | Mujeeb Zadran | AFG | 679 |
| 9 | Josh Hazlewood | AUS | 675 |
| 10 | Mustafizur Rahman | BAN | 671 |
| 11 | Imran Tahir | SA | 664 |
| 12 | Akila Dananjaya | SL | 651 |
| 13 | Hasan Ali | PAK | 646 |
| 14 | Chris Woakes | ENG | 642 |
| 15 | Dale Steyn | SA | 638 |
| 16 | Mohammad Nabi | AFG | 633 |
| 17 | Mitchell Starc | AUS | 632 |
| 18 | Mitchell Santner | NZ | 623 |
| 19 | Pat Cummins | AUS | 616 |
| 20 | Tim Murtagh | IRE | 602 |
| 21 | Moeen Ali | ENG | 601 |
| 22 | Matt Henry | NZ | 598 |
| 23 | Bhuvneshwar Kumar | IND | 590 |
| 24 | Shadab Khan | PAK | 588 |
| 25 | Akshar Patel | IND | 582 |
| 26 | Ravindra Jadeja | IND | 576 |
| 27 | Liam Plunkett | ENG | 571 |
| 28 | Andile Phehlukwayo | SA | 560 |
| 29 | Shakib Al Hasan | BAN | 559 |
| 30 | Mark Wood | ENG | 557 |
| 31 | Suranga Lakmal | SL | 556 |
| 32 | Mohammad Amir | PAK | 555 |
| 33 | Mashrafe Mortaza | BAN | 553 |
| 34 | Ashley Nurse | WI | 549 |
| 35 | Tim Southee | NZ | 544 |
| 36 | Jason Holder | WI | 543 |
| 37 | Junaid Khan | PAK | 543 |
| 38 | Safyaan Sharif | SCO | 542 |
| 39 | Graeme Cremer | ZIM | 540 |
| 40 | Mohammad Hafeez | PAK | 537 |
| 41 | David Willey | ENG | 534 |
| 42 | Lachlan Ferguson | NZ | 530 |
| 43 | Lungi Ngidi | SA | 514 |
| 44 | Imad Wasim | PAK | 506 |
| 45 | Boyd Rankin | IRE | 501 |
| 46 | Rubel Hossain | BAN | 496 |
| 47 | Tendai Chatara | ZIM | 495 |
| 48 | Mehedi Hasan | BAN | 495 |
| 49 | Nuwan Pradeep | SL | 490 |
| 50 | Lasith Malinga | SL | 489 |
| 51 | Hardik Pandya | IND | 483 |
| 52 | Andy McBrine | IRE | 483 |
| 53 | Dushmantha Chameera | SL | 482 |
| 54 | Sikandar Raza | ZIM | 482 |
| 55 | Dwaine Pretorius | SA | 477 |
| 56 | Dawlat Zadran | AFG | 477 |
| 57 | Ish Sodhi | NZ | 476 |
| 58 | Kemar Roach | WI | 476 |
| 59 | Adam Milne | NZ | 475 |
| 60 | Nathan Coulter-Nile | AUS | 467 |
| 61 | Ahmed Raza | UAE | 466 |
| 62 | Yasir Shah | PAK | 466 |
| 63 | George Dockrell | IRE | 466 |
| 64 | Mohammad Shami | IND | 465 |
| 65 | Angelo Mathews | SL | 457 |
| 66 | Mohammad Naveed | UAE | 456 |
| 67 | Mitchell Marsh | AUS | 456 |
| 68 | Mark Watt | SCO | 454 |
| 69 | Chris Morris | SA | 451 |
| 70 | Umesh Yadav | IND | 451 |
| 71 | Nadeem Ahmed | HK | 441 |
| 72 | Adam Zampa | AUS | 431 |
| 73 | Gulbadin Naib | AFG | 430 |
| 74 | Kane Richardson | AUS | 425 |
| 75 | Thisara Perera | SL | 425 |
| 76 | Alasdair Evans | SCO | 421 |
| 77 | Rohan Mustafa | UAE | 418 |
| 78 | Kevin O'Brien | IRE | 418 |
| 79 | Ehsan Khan | HK | 416 |
| 80 | Barry McCarthy | IRE | 416 |
| 81 | Sean Williams | ZIM | 411 |
| 82 | Faheem Ashraf | PAK | 410 |
| 83 | Ben Stokes | ENG | 405 |
| 84 | Colin de Grandhomme | NZ | 404 |
| 85 | Marcus Stoinis | AUS | 401 |
| 86 | Mohammad Nasir Hossain | BAN | 401 |
| 87 | Kyle Jarvis | ZIM | 398 |
| 88 | Devendra Bishoo | WI | 396 |
| 89 | Doug Bracewell | NZ | 395 |
| 90 | Shapoor Zadran | AFG | 395 |
| 91 | Taskin Ahmed | BAN | 387 |
| 92 | Kedar Jadhav | IND | 386 |
| 93 | Aftab Alam | AFG | 386 |
| 94 | Jake Ball | ENG | 385 |
| 95 | Mahuru Dai | PNG | 383 |
| 96 | Tabraiz Shamsi | SA | 375 |
| 97 | Shoaib Malik | PAK | 373 |
| 98 | Shannon Gabriel | WI | 372 |
| 99 | Bradley Wheal | SCO | 369 |
| 100 | Mohammad Nawaz | PAK | 363 |





