Men's Test ALL- rounder Rankings

Men's Test bowling Rankings all teams palyer test All-rounder ranking 2018 (BAN) player Shakib Al Hasan is at 1st position in test matches posiition is 411 2018
| Pos | Player | Rating | |
|---|---|---|---|
| 1 | Shakib Al Hasan BAN | 411 | |
| 2 | Ravindra Jadeja | IND | 400 |
| 3 | Jason Holder | WI | 380 |
| 4 | Vernon Philander | SA | 370 |
| 5 | Ben Stokes | ENG | 341 |
| 6 | Ravichandran Ashwin | IND | 341 |
| 7 | Moeen Ali | ENG | 299 |
| 8 | Chris Woakes | ENG | 248 |
| 9 | Mitchell Starc | AUS | 246 |
| 10 | Pat Cummins | AUS | 239 |
| 11 | Dilruwan Perera | SL | 239 |
| 12 | Tim Southee | NZ | 206 |
| 13 | Kagiso Rabada | SA | 193 |
| 14 | Sam Curran | ENG | 187 |
| 15 | Rangana Herath | SL | 184 |
| 16 | Stuart Broad | ENG | 180 |
| 17 | Roston Chase | WI | 170 |
| 18 | Colin de Grandhomme | NZ | 168 |
| 19 | Bhuvneshwar Kumar | IND | 163 |
| 20 | Neil Wagner | NZ | 160 |
| 21 | Trent Boult | NZ | 158 |
| 22 | Keshav Maharaj | SA | 154 |
| 23 | Mohammad Hafeez | PAK | 149 |
| 24 | Mitchell Santner | NZ | 130 |
| 25 | Kemar Roach | WI | 130 |
| 26 | Mehedi Hasan | BAN | 130 |
| 27 | Hardik Pandya | IND | 128 |
| 28 | Nathan Lyon | AUS | 128 |
| 29 | Josh Hazlewood | AUS | 127 |
| 30 | Yasir Shah | PAK | 121 |
| 31 | Kane Williamson | NZ | 121 |
| 32 | Mitchell Marsh | AUS | 117 |
| 33 | Sikandar Raza | ZIM | 116 |
| 34 | Suranga Lakmal | SL | 115 |
| 35 | Graeme Cremer | ZIM | 115 |
| 36 | Devendra Bishoo | WI | 111 |
| 37 | Adil Rashid | ENG | 109 |
| 38 | Mohammad Amir | PAK | 109 |
| 39 | Mohammad Shami | IND | 105 |
| 40 | Sean Williams | ZIM | 105 |
| 41 | Mahmudullah | BAN | 103 |
| 42 | James Anderson | ENG | 102 |
| 43 | Dale Steyn | SA | 100 |
| 44 | Angelo Mathews | SL | 98 |
| 45 | Joe Root | ENG | 95 |
| 46 | Hamilton Masakadza | ZIM | 94 |
| 47 | Dean Elgar | SA | 83 |
| 48 | Umesh Yadav | IND | 82 |
| 49 | Steve Smith | AUS | 81 |
| 50 | Peter Siddle | AUS | 78 |
| 51 | Kraigg Brathwaite | WI | 73 |
| 52 | Taijul Islam | BAN | 69 |
| 53 | Marnus Labuschagne | AUS | 68 |
| 54 | Wahab Riaz | PAK | 63 |
| 55 | Ish Sodhi | NZ | 61 |
| 56 | Akila Dananjaya | SL | 49 |
| 57 | Matt Henry | NZ | 48 |
| 58 | Ishant Sharma | IND | 48 |
| 59 | Shannon Gabriel | WI | 46 |
| 60 | Azhar Ali | PAK | 46 |
| 61 | Malcolm Waller | ZIM | 45 |
| 62 | Haris Sohail | PAK | 44 |
| 63 | Mark Wood | ENG | 40 |
| 64 | Lakshan Sandakan | SL | 40 |
| 65 | Kyle Jarvis | ZIM | 37 |
| 66 | Dhananjaya de Silva | SL | 35 |
| 67 | Shadab Khan | PAK | 34 |
| 68 | Hasan Ali | PAK | 34 |
| 69 | Stuart Thompson | IRE | 29 |
| 70 | Rahat Ali | PAK | 28 |
| 71 | Jack Leach | ENG | 28 |
| 72 | Bilal Asif | PAK | 27 |
| 73 | Hanuma Vihari | IND | 26 |
| 74 | Mohammad Abbas | PAK | 26 |
| 75 | Mominul Haque | BAN | 25 |
| 76 | Wayne Parnell | SA | 25 |
| 77 | Craig Overton | ENG | 25 |
| 78 | Kuldeep Yadav | IND | 22 |
| 79 | Faheem Ashraf | PAK | 21 |
| 80 | Miguel Cummins | WI | 21 |
| 81 | David Warner | AUS | 20 |
| 82 | Nuwan Pradeep | SL | 17 |
| 83 | Dominic Bess | ENG | 16 |
| 84 | Jomel Warrican | WI | 16 |
| 85 | Jackson Bird | AUS | 14 |
| 86 | Shafiul Islam | BAN | 13 |
| 87 | Lahiru Kumara | SL | 12 |
| 88 | Andile Phehlukwayo | SA | 11 |
| 89 | Dasun Shanaka | SL | 11 |
| 90 | Rubel Hossain | BAN | 11 |
| 91 | Christopher Mpofu | ZIM | 11 |
| 92 | Mustafizur Rahman | BAN | 10 |
| 93 | Keemo Paul | WI | 9 |
| 94 | Lungi Ngidi | SA | 9 |
| 95 | Asad Shafiq | PAK | 9 |
| 96 | Raymon Reifer | WI | 9 |
| 97 | Todd Astle | NZ | 8 |
| 98 | Dimuth Karunaratne | SL | 7 |
| 99 | Rohit Sharma | IND | 7 |
| 100 | Brandon Mavuta | ZIM | 6 |





